PROGRAMA “REALIDAD SOSTENIBLE” CURSO 2021-22
MODALIDAD COMPROMISO SOSTENIBLE:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | 22000706 | BALLOBAR | HUESCA |
2 | C. SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
3 | C.P.I.F.P. MONTEARAGÓN | 22002491 | HUESCA | HUESCA |
4 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | 44000325 | ALCORISA | TERUEL |
5 | C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO | 44004677 | ALIAGA | TERUEL |
6 | C.P. PABLO LUNA | 50017679 | ALHAMA DE ARAGÓN | ZARAGOZA |
7 | C. SALESIANOS LAVIAGA-CASTILLO | 50000412 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
8 | I.E.S. EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
9 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | 50011732 | CASPE | ZARAGOZA |
10 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | 50008952 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
11 | C.R.A. BAJO GÁLLEGO | 50011422 | LECIÑENA | ZARAGOZA |
12 | C.P. JOAQUÍN COSTA | 50003981 | PRADILLA DE EBRO | ZARAGOZA |
13 | C.P. MAESTRO MONREAL | 50004077 | RICLA | ZARAGOZA |
14 | C.P. SANTA ENGRACIA | 50008782 | SANTA ENGRACIA | ZARAGOZA |
15 | C. LOS PUEYOS | 50009488 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
16 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
17 | C.P. RAMIRO SOLÁNS | 50008691 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
18 | C. LA ANUNCIATA | 50006463 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
19 | C.P.I. JULIO VERNE | 50019019 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
20 | C.P. VADORREY-LES ALLÉES | 50018830 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
21 | C.P. RÍO EBRO | 50010399 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
22 | C.P. SAN BRAULIO | 50006128 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
23 | CP JOSEFA AMAR Y BORBÓN | 50011847 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
MODALIDAD ENTIDADES Y SOSTENIBILIDAD:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER | 44004550 | UTRILLAS | TERUEL |
PROGRAMA “REALIDAD SOSTENIBLE” CURSO 2020-21
MODALIDAD AUDITOR:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | CEIP KATIA ACÍN | 22010967 | BINÉFAR | HUESCA |
2 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
3 | CPIFP MONTEARAGÓN | 22002491 | HUESCA | HUESCA |
4 | ESCUELA DE ARTE DE HUESCA | 22005145 | HUESCA | HUESCA |
5 | IES JUAN DE LANUZA | 50000874 | BORJA | ZARAGOZA |
6 | IES EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
7 | CRA BAJO GÁLLEGO | 50011422 | LECIÑENA | ZARAGOZA |
8 | CEIP MAESTRO MONREAL | 50004077 | RICLA | ZARAGOZA |
9 | CEIP PUERTA DE SANCHO | 50010193 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
10 | CEIP RAMIRO SOLÁNS | 50008691 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
11 | IES EL PORTILLO | 50008459 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
12 | IES MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
MODALIDAD INTERVENCIÓN COMUNITARIA:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | CEIP ALBERTO GALINDO | 22004189 | SENA | HUESCA |
2 | IES GOYA | 50008198 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |