PROGRAMA «REALIDAD SOSTENIBLE» CURSO 2024-25
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
1 | C.P. VALLE DEL GUARGA | 22005340 | AINETO | HUESCA |
2 | I.E.S. CINCA-ALCANADRE | 22006113 | ALCOLEA DE CINCA | HUESCA |
3 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | 22000706 | BALLOBAR | HUESCA |
4 | C.P. CERBÍN | 22001358 | CAMPO | HUESCA |
5 | C.R.A. MONTEARAGÓN | 22005728 | CHIMILLAS | HUESCA |
6 | C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
7 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | 22002508 | HUESCA | HUESCA |
8 | C.R.A. MONEGROS NORTE | 22002843 | LANAJA | HUESCA |
9 | C.P. DE PAÚLES DE SARSA | 22005431 | PAÚLES DE SARSA | HUESCA |
10 | C.P. SANTA ANA | 22003860 | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
11 | C.P. MIGUEL SERVET | 22003926 | SENEGÜÉ | HUESCA |
12 | C.P. MIGUEL SERVET | 22004578 | VILLANUEVA DE SIGENA | HUESCA |
13 | C. SAN VALERO | 44000261 | ALCAÑIZ | TERUEL |
14 | C.P. JUAN SOBRARIAS | 44010100 | ALCAÑIZ | TERUEL |
15 | C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO | 44004677 | ALIAGA | TERUEL |
16 | C.P.E.E. GLORIA FUERTES | 44004148 | ANDORRA | TERUEL |
17 | I.E.S. VALLE DEL JILOCA | 44004045 | CALAMOCHA | TERUEL |
18 | SECCIÓN I.E.S. SEGUNDO DE CHOMÓN | 44005190 | CANTAVIEJA | TERUEL |
19 | C.P. ASTRÓNOMO ZARZOSO | 44001159 | CELLA | TERUEL |
20 | I.E.S. SALVADOR VICTORIA | 44004665 | MONREAL DEL CAMPO | TERUEL |
21 | C.R.A. ERAS DEL JILOCA | 44005165 | POYO DEL CID | TERUEL |
22 | C.P. ENSANCHE | 44003272 | TERUEL | TERUEL |
23 | I.E.S. CABAÑAS | 50010533 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
24 | C.P.I. LA CABAÑETA | 50019986 | BURGO DE EBRO | ZARAGOZA |
25 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | 50011732 | CASPE | ZARAGOZA |
26 | C.P. INTERNACIONAL ÁNFORA | 50019378 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
27 | I.E.S. RODANAS | 50011008 | ÉPILA | ZARAGOZA |
28 | C.P.E.P.A. DE FUENTES DE EBRO | 50011434 | FUENTES DE EBRO | ZARAGOZA |
29 | C.R.A. ÍNSULA BARATARIA | 50011239 | LUCENI | ZARAGOZA |
30 | C.P. SAN ROQUE | 50017916 | MARÍA DE HUERVA | ZARAGOZA |
31 | I.E.S. CIERZO | 50019354 | MUELA | ZARAGOZA |
32 | I.E.S. BENJAMÍN JARNÉS | 50011707 | SÁSTAGO | ZARAGOZA |
33 | I.E.S. TUBALCAÍN | 50011513 | TARAZONA | ZARAGOZA |
34 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | 50005011 | UTEBO | ZARAGOZA |
35 | C. LOS PUEYOS | 50009488 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
36 | C. EL BUEN PASTOR | 50006529 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
37 | C. INMACULADA CONCEPCIÓN | 50006888 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
38 | C. LA SALLE FRANCISCANAS | 50006815 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
39 | C. NTRA. SRA. DE LA MERCED | 50007194 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
40 | C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA | 50010478 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
41 | C.P. MARGARITA SALAS | 50008381 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
42 | C.P. OCTAVUS | 50018121 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
43 | C.P. SAN BRAULIO | 50006128 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
44 | C.P. TENERÍAS | 50009397 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
45 | C.P.I. ARCOSUR | 50019548 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
46 | C.P.I. LA JOTA | 50006037 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
47 | C.P.I. VALDESPARTERA III | 50019551 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
48 | I.E.S. GOYA | 50008198 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
49 | I.E.S. ÍTACA | 50005793 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
50 | I.E.S. LA AZUCARERA | 50017886 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
51 | I.E.S. MEDINA ALBAIDA | 50010995 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
52 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
53 | I.E.S. PABLO GARGALLO | 50009178 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
PROGRAMA «REALIDAD SOSTENIBLE» CURSO 2023-24
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
1 |
I.E.S. SOBRARBE |
22005406 |
AÍNSA |
HUESCA |
2 |
C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA |
22000706 |
BALLOBAR |
HUESCA |
3 |
C.P. LA MERCED |
22000731 |
BARBASTRO |
HUESCA |
4 |
C.R.A. ALTO GÁLLEGO |
22005731 |
BIESCAS |
HUESCA |
5 |
C.R.A. MONTEARAGÓN |
22005728 |
CHIMILLAS |
HUESCA |
6 |
C. SAN JOSÉ DE CALASANZ |
22001887 |
FRAGA |
HUESCA |
7 |
C.P. SANCHO RAMÍREZ |
22002341 |
HUESCA |
HUESCA |
8 |
I.E.S. RAMÓN Y CAJAL |
22002508 |
HUESCA |
HUESCA |
9 |
C.R.A. MONEGROS NORTE |
22002843 |
LANAJA |
HUESCA |
10 |
C.P. SAN GREGORIO |
22003343 |
ONTIÑENA |
HUESCA |
11 |
C.P. DE PAÚLES DE SARSA |
22005431 |
PAÚLES DE SARSA |
HUESCA |
12 |
C.R.A. RÍO ARAGÓN |
22005789 |
SANTA CILIA |
HUESCA |
13 |
C.R.A. DE ALBARRACÍN |
44004793 |
ALBARRACÍN |
TERUEL |
14 |
C. SAN VALERO |
44000261 |
ALCAÑIZ |
TERUEL |
15 |
C.P. JUAN SOBRARIAS |
44010100 |
ALCAÑIZ |
TERUEL |
16 |
C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO |
44004677 |
ALIAGA |
TERUEL |
17 |
SECCIÓN I.E.S. SEGUNDO DE CHOMÓN |
44005190 |
CANTAVIEJA |
TERUEL |
18 |
C.P. ASTRÓNOMO ZARZOSO |
44001159 |
CELLA |
TERUEL |
19 |
C.P. SAN MIGUEL |
44002221 |
MORA DE RUBIELOS |
TERUEL |
20 |
I.E.S. FRANCÉS DE ARANDA |
44003247 |
TERUEL |
TERUEL |
21 |
I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER |
44004550 |
UTRILLAS |
TERUEL |
22 |
I.E.S. ZAURÍN |
50011252 |
ATECA |
ZARAGOZA |
23 |
C. SANTA ANA |
50000862 |
BORJA |
ZARAGOZA |
24 |
I.E.S. ÁNGEL SANZ BRIZ |
50011069 |
CASETAS |
ZARAGOZA |
25 |
I.E.S. MAR DE ARAGÓN |
50011732 |
CASPE |
ZARAGOZA |
26 |
C.P. INTERNACIONAL ÁNFORA |
50019378 |
CUARTE DE HUERVA |
ZARAGOZA |
27 |
I.E.S. MARTINA BESCÓS |
50019676 |
CUARTE DE HUERVA |
ZARAGOZA |
28 |
I.E.S. RODANAS |
50011008 |
ÉPILA |
ZARAGOZA |
29 |
C.P. FIGUERUELAS |
50019731 |
FIGUERUELAS |
ZARAGOZA |
30 |
I.E.S. SIERRA DE LA VIRGEN |
50010961 |
ILLUECA |
ZARAGOZA |
31 |
I.E.S. VALLE DEL HUECHA |
50011677 |
MALLÉN |
ZARAGOZA |
32 |
C.P.I. VAL DE LA ATALAYA |
50019251 |
MARÍA DE HUERVA |
ZARAGOZA |
33 |
C.P. SAN ROQUE |
50017916 |
MARÍA DE HUERVA |
ZARAGOZA |
34 |
I.E.S. DE LA MUELA |
50019354 |
MUELA |
ZARAGOZA |
35 |
C.P. ISIDORO GIL DE JAZ |
50004478 |
SOS DEL REY CATÓLICO |
ZARAGOZA |
36 |
I.E.S. TUBALCAÍN |
50011513 |
TARAZONA |
ZARAGOZA |
37 |
C. LOS PUEYOS |
50009488 |
VILLAMAYOR DE GÁLLEGO |
ZARAGOZA |
38 |
C.P. TENERÍAS |
50009397 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
39 |
I.E.S. ÍTACA |
50005793 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
40 |
C.P.I. VALDESPARTERA III |
50019551 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
41 |
C.P. RÍO EBRO |
50010399 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
42 |
I.E.S. MEDINA ALBAIDA |
50010995 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
43 |
C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA |
50010478 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
44 |
I.E.S. GOYA |
50008198 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
45 |
C. EL BUEN PASTOR |
50006529 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
46 |
C. CALASANCIO |
50006542 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
47 |
C. COMPAÑÍA DE MARÍA |
50006633 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
48 |
C.P. SAN BRAULIO |
50006128 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
49 |
C.P. MARGARITA SALAS |
50008381 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
50 |
C.P.E.E. JEAN PIAGET |
50018131 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
51 |
C. LA ANUNCIATA |
50006463 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
52 |
I.E.S. MIGUEL CATALÁN |
50011525 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
53 |
I.E.S. EL PICARRAL |
50019500 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
54 |
C.P.I. JULIO VERNE |
50019019 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
55 |
C. NTRA. SRA. DE LA MERCED |
50007194 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
56 |
C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS |
50005537 |
ZARAGOZA |
ZARAGOZA |
PROGRAMA «REALIDAD SOSTENIBLE» CURSO 2022-23
MODALIDAD COMPROMISO SOSTENIBLE
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
1 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | 22000706 | BALLOBAR | HUESCA |
2 | C. SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
3 | E ARTE ESCUELA DE ARTE DE HUESCA | 22005145 | HUESCA | HUESCA |
4 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | 22002508 | HUESCA | HUESCA |
5 | C.R.A. MONEGROS NORTE | 22002843 | LANAJA | HUESCA |
6 | C.P. JOAQUÍN COSTA | 22003215 | MONZÓN | HUESCA |
7 | C.R.A. RÍO ARAGÓN | 22005789 | SANTA CILIA | HUESCA |
8 | C.P. LA FUEVA | 22002016 | TIERRANTONA | HUESCA |
9 | C.P. MIGUEL SERVET | 22004578 | VILLANUEVA DE SIGENA | HUESCA |
10 | C. SAN VALERO | 44000261 | ALCAÑIZ | TERUEL |
11 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | 44000325 | ALCORISA | TERUEL |
12 | C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO | 44004677 | ALIAGA | TERUEL |
13 | SECCIÓN I.E.S. SEGUNDO DE CHOMÓN | 44005190 | CANTAVIEJA | TERUEL |
14 | C.P. SAN MIGUEL | 44002221 | MORA DE RUBIELOS | TERUEL |
15 | C. VICTORIA DÍEZ | 44003156 | TERUEL | TERUEL |
16 | I.E.S. FRANCÉS DE ARANDA | 44003247 | TERUEL | TERUEL |
17 | C.P. FLORIÁN REY | 50019317 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) | ZARAGOZA |
18 | I.E.S. ZAURÍN | 50011252 | ATECA | ZARAGOZA |
19 | I.E.S. EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
20 | I.E.S. ÁNGEL SANZ BRIZ | 50011069 | CASETAS | ZARAGOZA |
21 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | 50011732 | CASPE | ZARAGOZA |
22 | C.P. INTERNACIONAL ÁNFORA | 50019378 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
23 | C.P. SAN ROQUE | 50017916 | MARÍA DE HUERVA | ZARAGOZA |
24 | CFP SANTA AGATOCLIA | 50009221 | MEQUINENZA | ZARAGOZA |
25 | C.P. ISIDORO GIL DE JAZ | 50004478 | SOS DEL REY CATÓLICO | ZARAGOZA |
26 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | 50005011 | UTEBO | ZARAGOZA |
27 | I.E.S. TORRE DE LOS ESPEJOS | 50018428 | UTEBO | ZARAGOZA |
28 | C. LOS PUEYOS | 50009488 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
29 | C. LA ANUNCIATA | 50006463 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
30 | C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS | 50005537 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
31 | C. NTRA. SRA. DE LA MERCED | 50007194 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
32 | C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA | 50010478 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
33 | C.P. PUERTA DE SANCHO | 50010193 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
34 | C.P. RAMIRO SOLÁNS | 50008691 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
35 | C.P. SAN BRAULIO | 50006128 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
36 | C.P.I. VALDESPARTERA III | 50019551 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
37 | I.E.S. GOYA | 50008198 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
38 | I.E.S. ÍTACA | 50005793 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
39 | I.E.S. LUIS BUÑUEL | 50008460 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
40 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
41 | I.E.S. GALLICUM | 50009592 | ZUERA | ZARAGOZA |
MODALIDAD ENTIDADES Y SOSTENIBILIDAD
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
1 | C.R.A. ALTA RIBAGORZA | 22005881 | BENASQUE | HUESCA |
2 | C.P. MIGUEL SERVET | 22004578 | VILLANUEVA DE SIGENA | HUESCA |
3 | C.P. COMPROMISO DE CASPE | 50001350 | CASPE | ZARAGOZA |
4 | C. LOS PUEYOS | 50009488 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
PROGRAMA «REALIDAD SOSTENIBLE» CURSO 2021-22
MODALIDAD COMPROMISO SOSTENIBLE:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | 22000706 | BALLOBAR | HUESCA |
2 | C. SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
3 | C.P.I.F.P. MONTEARAGÓN | 22002491 | HUESCA | HUESCA |
4 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | 44000325 | ALCORISA | TERUEL |
5 | C.R.A. PABLO ANTONIO CRESPO | 44004677 | ALIAGA | TERUEL |
6 | C.P. PABLO LUNA | 50017679 | ALHAMA DE ARAGÓN | ZARAGOZA |
7 | C. SALESIANOS LAVIAGA-CASTILLO | 50000412 | ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
8 | I.E.S. EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
9 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | 50011732 | CASPE | ZARAGOZA |
10 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | 50008952 | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
11 | C.R.A. BAJO GÁLLEGO | 50011422 | LECIÑENA | ZARAGOZA |
12 | C.P. JOAQUÍN COSTA | 50003981 | PRADILLA DE EBRO | ZARAGOZA |
13 | C.P. MAESTRO MONREAL | 50004077 | RICLA | ZARAGOZA |
14 | C.P. SANTA ENGRACIA | 50008782 | SANTA ENGRACIA | ZARAGOZA |
15 | C. LOS PUEYOS | 50009488 | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
16 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
17 | C.P. RAMIRO SOLÁNS | 50008691 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
18 | C. LA ANUNCIATA | 50006463 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
19 | C.P.I. JULIO VERNE | 50019019 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
20 | C.P. VADORREY-LES ALLÉES | 50018830 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
21 | C.P. RÍO EBRO | 50010399 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
22 | C.P. SAN BRAULIO | 50006128 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
23 | CP JOSEFA AMAR Y BORBÓN | 50011847 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
MODALIDAD ENTIDADES Y SOSTENIBILIDAD:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER | 44004550 | UTRILLAS | TERUEL |
PROGRAMA «REALIDAD SOSTENIBLE» CURSO 2020-21
MODALIDAD AUDITOR:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | CEIP KATIA ACÍN | 22010967 | BINÉFAR | HUESCA |
2 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | 22001887 | FRAGA | HUESCA |
3 | CPIFP MONTEARAGÓN | 22002491 | HUESCA | HUESCA |
4 | ESCUELA DE ARTE DE HUESCA | 22005145 | HUESCA | HUESCA |
5 | IES JUAN DE LANUZA | 50000874 | BORJA | ZARAGOZA |
6 | IES EMILIO JIMENO | 50001179 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
7 | CRA BAJO GÁLLEGO | 50011422 | LECIÑENA | ZARAGOZA |
8 | CEIP MAESTRO MONREAL | 50004077 | RICLA | ZARAGOZA |
9 | CEIP PUERTA DE SANCHO | 50010193 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
10 | CEIP RAMIRO SOLÁNS | 50008691 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
11 | IES EL PORTILLO | 50008459 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
12 | IES MIGUEL CATALÁN | 50011525 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
MODALIDAD INTERVENCIÓN COMUNITARIA:
Nº | CENTRO | CÓDIGO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | CEIP ALBERTO GALINDO | 22004189 | SENA | HUESCA |
2 | IES GOYA | 50008198 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |